Cents | Seconds | Cents | Seconds | Cents | Seconds |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 41 | 24.6 | 81 | 48.6 |
2 | 1.2 | 42 | 25.2 | 82 | 49.2 |
3 | 1.8 | 43 | 25.8 | 83 | 49.8 |
4 | 2.4 | 44 | 26.4 | 84 | 50.4 |
5 | 3.0 | 45 | 27.0 | 85 | 51.0 |
6 | 3.6 | 46 | 27.6 | 86 | 51.6 |
7 | 4.2 | 47 | 28.2 | 87 | 52.2 |
8 | 4.8 | 48 | 28.8 | 88 | 52.8 |
9 | 5.4 | 49 | 29.4 | 89 | 53.4 |
10 | 6.0 | 50 | 30.0 | 90 | 54.0 |
11 | 6.6 | 51 | 30.6 | 91 | 54.6 |
12 | 7.2 | 52 | 31.2 | 92 | 55.2 |
13 | 7.8 | 53 | 31.8 | 93 | 55.8 |
14 | 8.4 | 54 | 32.4 | 94 | 56.4 |
15 | 9.0 | 55 | 33.0 | 95 | 57.0 |
16 | 9.6 | 56 | 33.6 | 96 | 57.6 |
17 | 10.2 | 57 | 34.2 | 97 | 58.2 |
18 | 10.8 | 58 | 34.8 | 98 | 58.8 |
19 | 11.4 | 59 | 35.4 | 99 | 59.4 |
20 | 12.0 | 60 | 36.0 | 100 | 60.0 |
21 | 12.6 | 61 | 36.6 | 101 | 60.6 |
22 | 13.2 | 62 | 37.2 | 102 | 61.2 |
23 | 13.8 | 63 | 37.8 | 103 | 61.8 |
24 | 14.4 | 64 | 38.4 | 104 | 62.4 |
25 | 15.0 | 65 | 39.0 | 105 | 63.0 |
26 | 15.6 | 66 | 39.6 | 106 | 63.6 |
27 | 16.2 | 67 | 40.2 | 107 | 64.2 |
28 | 16.8 | 68 | 40.8 | 108 | 64.8 |
29 | 17.4 | 69 | 41.4 | 109 | 65.4 |
30 | 18.0 | 70 | 42.0 | 110 | 66.0 |
31 | 18.6 | 71 | 42.6 | 111 | 66.6 |
32 | 19.2 | 72 | 43.2 | 112 | 67.2 |
33 | 19.8 | 73 | 43.8 | 113 | 67.8 |
34 | 20.4 | 74 | 44.4 | 114 | 68.4 |
35 | 21.0 | 75 | 45.0 | 115 | 69.0 |
36 | 21.6 | 76 | 45.6 | 116 | 69.6 |
37 | 22.2 | 77 | 46.2 | 117 | 70.2 |
38 | 22.8 | 78 | 46.8 | 118 | 70.8 |
39 | 23.4 | 79 | 47.4 | 119 | 71.4 |
40 | 24.0 | 80 | 48.0 | 120 | 72.0 |
printed from the Road Rally Handbook web site at www.RoadRallyHandbook.com