| Seconds | Cents | Seconds | Cents |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.6666 | 31 | 51.6666 |
| 2 | 3.3333 | 32 | 53.3333 |
| 3 | 5.0000 | 33 | 55.0000 |
| 4 | 6.6666 | 34 | 56.6666 |
| 5 | 8.3333 | 35 | 58.3333 |
| 6 | 10.0000 | 36 | 60.0000 |
| 7 | 11.6666 | 37 | 61.6666 |
| 8 | 13.3333 | 38 | 63.3333 |
| 9 | 15.0000 | 39 | 65.0000 |
| 10 | 16.6666 | 40 | 66.6666 |
| 11 | 18.3333 | 41 | 68.3333 |
| 12 | 20.0000 | 42 | 70.0000 |
| 13 | 21.6666 | 43 | 71.6666 |
| 14 | 23.3333 | 44 | 73.3333 |
| 15 | 25.0000 | 45 | 75.0000 |
| 16 | 26.6666 | 46 | 76.6666 |
| 17 | 28.3333 | 47 | 78.3333 |
| 18 | 30.0000 | 48 | 80.0000 |
| 19 | 31.6666 | 49 | 81.6666 |
| 20 | 33.3333 | 50 | 83.3333 |
| 21 | 35.0000 | 51 | 85.0000 |
| 22 | 36.6666 | 52 | 86.6666 |
| 23 | 38.3333 | 53 | 88.3333 |
| 24 | 40.0000 | 54 | 90.0000 |
| 25 | 41.6666 | 55 | 91.6666 |
| 26 | 43.3333 | 56 | 93.3333 |
| 27 | 45.0000 | 57 | 95.0000 |
| 28 | 46.6666 | 58 | 96.6666 |
| 29 | 48.3333 | 59 | 98.3333 |
| 30 | 50.0000 | 60 | 100.0000 |
printed from the Road Rally Handbook web site at www.RoadRallyHandbook.com